Тук ще намерите кратък списък с популярни термини в спортните залози.
За максимално добро изживяване и успешен край на спортните ви залози, препоръчваме задължително първо да прочетете статията по долу.
✅ АКУМУЛАТОР (ПРАВА КОЛОНКА)
Акумулатор (у нас познат и с името “Права колонка”) е залог, в който са включени повече от една отделни селекции. За да бъде печеливш, всички включени в него селекции трябва да излязат.
Например, заложили сте за победи на Манчестър Сити, Ливърпул и Манчестър Юнайтед в кръг от UEFA Шампионска лига. Съответно коефициентите са 2.00, 2.00 и 3.00. Ако и трите отбора спечелят, акумулаторът е печеливш. Печалбата се изчислява по следния начин – заложената сума Х 2.00 Х 2.00 Х 3.00. При положение, че не всички селекции са успешни, залогът ще бъде губещ.
Американското наименования на акумулатора е парлей.
✅ АЗИАТСКИ ХЕНДИКАП
Много хора не знаят какво е Азиатски Хендикап, не защото е нещо много трудно, а просто, защото не са се информирали подобаващо. Този вид Хендикап е най-играният в световен мащаб и напоследък добива все по-голяма популярност и у нас. Този залог дава страхотни възможности за прогнози, особено когато имате предчувствие, че даден отбор не може да бие с повече от 1 гол или пък друг да загуби с повече от 2.
Различава се от обикновения хендикап, като тук залагащите могат да върнат своя залог при определени обстоятелства.
Друго, което отличава азиатския от обикновения хендикап е начинът на формирането му Той може да бъде за или срещу даден отбор, а видовете азиатски хендикапи са 0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1.
Възможни са частични печалби или загуби, в зависимост от това какъв вариант сте избрали.
Именно, заради това, по-надолу в таблицата ще откриете описание на Азиатския Хендикап, подробно и ясно разграфен.
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа | Печели | |
0 | Равенство | Няма залог |
Загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа | Печели | |
0 | Равенство | Няма залог |
Загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа | Печели | |
0, -0.5 | Равенство | Губи половината, другата половина се връща |
Загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа | Печели | |
0, +0.5 | Равенство | Печели половината, другата половина се връща |
Загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа | Печели | |
-0.5 | Равенство или загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа или равенство | Печели | |
+0.5 | Загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа с 2 или повече | Печели | |
-0.5, -1 | Победа с 1 | Половината се връща, другата половина печели |
Равенство или загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Равенство или победа | Печели | |
+0.5, +1 | Загуба с 1 | Губи половината, другата половина се връща |
Загуба с 2 или повече | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа с 2 или повече | Печели | |
-1 | Победа с 1 | Няма залог |
Победа или загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа или равенство | Печели | |
+1 | Загуба с 1 | Няма залог |
Загуба с 2 или повече | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа с 2 или повече | Печели | |
-1, -1.5 | Победа с 1 | Губи половината, другата половина се връща |
Загуба или равенство | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа или равенство | Печели | |
+1, +1.5 | Загуба с 1 | Печели половината, другата половина се връща |
Загуба с 2 или повече | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
-1.5 | Победа с 1, равенство или загуба | Губи |
Победа с 2 | Печели |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа, равенство или загуба с 1 | Печели | |
+1.5 | Загуба с 2 или повече | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа с 3 | Печели | |
-1.5, -2 | Победа с 2 | Печели половината, другата половина се връща |
Победа с 1, равенство или загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа, равенство или загуба с 1 | Печели | |
+1.5, +2 | Загуба с 2 | Губи половината, другата половина се връща |
Загуба с 3 | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа с 3 | Печели | |
-2 | Победа с 2 | Няма залог |
Победа с 1, равенство или загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа, равенство или загуба с 1 | Печели | |
+2 | Загуба с 2 | Няма залог |
Загуба с 3 или повече | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа с 3 | Печели | |
-2, -2.5 | Победа с 2 | Губи половината, другата половина се връща |
Победа с 1, равенство или загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа, равенство или загуба с 1 | Печели | |
+2, +2.5 | Загуба с 2 | Печели половината, другата половина се връща |
Загуба с 3 или повече | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа с 3 | Печели | |
-2.5 | Победа с 2, 1, равенство или загуба | Губи |
ХЕНДИКАП | ВАШИЯТ ОТБОР | ИЗПЛАЩАНЕ |
---|---|---|
Победа, равенство или загуба с 1 или 2 | Печели | |
+2.5 | Загуба с 3 или повече | Губи |
Ако имате въпроси и нещо, което не разбирате, не се поколебайте да ни пишете лично съобщения в нашата Фейсбук страница, там ще отговорим на всеки ваш въпрос.
✅ ХЕНДИКАП
Вече разгледахме азиатския вариант на този залог, а сега ще разгледаме стандартния или по-известен като европейския хендикап.
Наличен е за голяма част от футболните, баскетболните и тенис събитията преди началото им и на живо.
Дава се изкуствено предимство на аутсайдера в срещата. Опциите за залог отново са 1, х или 2, но след като се добавят головете от хендикапа към крайния резултат.
✅ VOID или ОТМЕНЕН ЗАЛОГ
Терминът, с който се нарича когато дадена сума от залог се връща.
Това е залог, който се смята като печеливш при коефициент 1.00 – тоест, нищо не печелите и нищо не губите.
Отменен залог имаме, когато самото спортно събитие бъде отменено поради някаква причина, или когато според правилата на самия залог има случаи, при които парите се връщат (Равен Няма Залог, например).
✅ АРБИТРАЖ
Големият плюс на арбитражните залози е гарантираната сигурна печалба, ако откриете разлика в коефициентите за даден маркет от среща между два букмейкъра.
Така например, ако за футболен мач получите ставки за знак 1 и за знак 2 над 2,00 коефициент, може да заложите еднаква сума и със сигурност ще спечелите, без значение какъв е крайният изход на срещата.
✅ BTTS
Абревиатура на пазар за залог “Both Teams to Score”. У нас, сред познатите букмейкъри, терминът е познат като Гол-гол или Двата отбора да отбележат.
Запознай се с важните термини при залганията ROI & YIELD ТУК.